LIYI 150C 98% RH Dokunmatik Ekranlı Çevresel Test Odasında Yürüme
Elektron, elektrikli ekipman, araç, metal, gıda maddeleri, kimya, yapı malzemeleri, bagaj sektörlerinin kalite kontrolüne uygun, ısıya dayanıklılık, soğuğa dayanıklılık, kuruluk-dayanıklılık ve nem-dayanıklılık yeteneklerini test etmek için tasarlanmıştır. , yapışkan bant, baskı, ambalaj vb.
![]()
| Sistem | Dengeli Sıcaklık ve Nem Kontrol Sistemi |
| SıcaklıkAralık | -70°C~150°C |
| Nemli.Aralık | yüzde 20 ~ 98 bağıl nem |
| Sıcaklık& Nemli.kesinlik | ± 0,3°C;± yüzde 2 bağıl nem |
| Sıcaklık& Nemli.düzenlilik | ± 1°C;± yüzde 3 bağıl nem |
| Çözünürlük | 0,1°C, yüzde 1, PID kontrolü |
| Kızışıyor | 45 dakika içinde -40°C ~ +100°C |
| Isınma | 20°C~ -20°C40 dakika içinde |
| yalıtım | sert köpük |
| Soğutma sistemi | Hava soğutmalı, Hermetik kompresörlü, tek kademeli soğutma sistemi. |
| Görüntülemek | LCD |
| Güvenlik cihazları | Sigortasız kesici buzdolabı aşırı yük rölesi, Soğutma Yüksek basınç şalteri, Aşırı sıcaklık, Koruyucu, Koruma rölesi, Koruma sigortası, Su Kolu koruyucusu, Aşırı ısınma koruyucusu, Alarm |
| Aksesuarlar |
İzleme penceresi, Raflar (serbestçe ayarlanabilir 2 adet), Kablo bağlantı noktası(Ø50mm) Oda lambası. |
| Ağırlık | yaklaşık400kg |
| Güç | AC220V±yüzde 10 50/60Hz |

